Thông báo về việc mất ấn chỉ
Tổng CTCP Bảo hiểm Hùng Vương - Chi nhánh Thanh Hóa (BHV Thanh Hóa), xin thông báo danh sách các ấn chỉ bị mất như sau:

STT | Loại ấn chỉ | Từ Seri | ĐếnSeri | Số lượng (Seri) | STT | Loại ấn chỉ | Từ Seri | ĐếnSeri | Số lượng (Seri) | STT | Loại ấn chỉ | Từ Seri | Đến Seri | Số lượng (Seri) | |||||
1 | XM/25 | 27010 | 27010 | 1 | 11 | XM/25 | 38346 | 38350 | 5 | 21 | XM/25 | 48263 | 48263 | 1 | |||||
2 | XM/25 | 27233 | 27233 | 1 | 12 | XM/25 | 38554 | 38554 | 1 | 22 | XM/25 | 48282 | 48282 | 1 | |||||
3 | XM/25 | 27236 | 27240 | 5 | 13 | XM/25 | 38561 | 38570 | 10 | 23 | XOBB/25 | 02437 | 02437 | 1 | |||||
4 | XM/25 | 27531 | 27540 | 10 | 14 | XM/25 | 38871 | 38875 | 5 | 24 | XOBB/25 | 02710 | 02710 | 1 | |||||
5 | XM/25 | 27641 | 27690 | 50 | 15 | XM/25 | 39394 | 39394 | 1 | 25 | XOBB/25 | 02752 | 02752 | 1 | |||||
6 | XM/25 | 27906 | 27910 | 5 | 16 | XM/25 | 39571 | 39571 | 1 | 26 | XOBB/25 | 02928 | 02928 | 1 | |||||
7 | XM/25 | 28236 | 28240 | 5 | 17 | XM/25 | 39642 | 39642 | 1 | 27 | XOBB/25 | 03282 | 03284 | 3 | |||||
8 | XM/25 | 28251 | 28255 | 5 | 18 | XM/25 | 39664 | 39664 | 1 | 28 | XOBB/25 | 03754 | 03754 | 1 | |||||
9 | XM/25 | 28266 | 28270 | 5 | 19 | XM/25 | 39686 | 39686 | 1 | 29 | XOTN/25 | 02348 | 02348 | 1 | |||||
10 | XM/25 | 37792 | 37795 | 4 | 20 | XM/25 | 39692 | 39692 | 1 | ||||||||||
TỔNG CỘNG | 91 | TỔNG CỘNG | 27 | TỔNG CỘNG | 11 | ||||||||||||||
BHV Thanh Hóa xin thông báo mất ấn chỉ, vì vậy các ấn chỉ nêu trên sẽ được coi như hủy và không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 31/3/2026. BHV Thanh Hóa hoàn toàn không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và mọi phát sinh bồi thường đối với các liên ấn chỉ nêu trên.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG – CHI NHÁNH THANH HÓA
Tầng 5, tòa nhà 135 Lý Nam Đế, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 1900 63 35 35
GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ
(Đã ký)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu